
Intégrations PT* 2019
By admin In PTSI - PT/PT* Vaucanson Tours, Résultats d'intégration On mars 25, 2014
Statistiques globales
Effectif | 32 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 22 |
Redoublants(s) | 2 |
Admissibilités Mines-Ponts | 3 |
Admissibilités Centrale-Supelec | 6 |
Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 8 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 22 |
Admissibilités Mines-Telecom | 21 |
Admissibilités Concours Commun INP | 24 |
Intégrations aux grandes Ecoles
ÉCOLE | INTÉGRATIONS |
Centrale-Supélec | 1 |
Centrale Marseille | 1 |
Arts et Métiers ParisTech | 10 |
ENSTA Bretagne | 1 |
Concours Commun INP | 2 |
Mines-Telecom | 1 |
INSA Lyon ou UTC | 3 |
SIGMA | 3 |
Comments are closed here.